Eindstand eerste 20 teams per categorie estafetteseizoen 2017 (7 beste prestaties).
Prijsuitreiking op 20 januari in Sint-Truiden (Tarverne Speelhof).
|
DAMES |
||||
| Rang | Team | Categorie | Afstand | |
| 1 | BLAVIER ILSE | SPELMANS INGRID | D -70 | 99483 |
| 2 | VAN ZAND MAJA | PHILIPPAERTS GRETA | D +110 | 92717 |
| 3 | VAN ERDEWIJK SARA | VANDERWAEREN SILKE | D -70 | 82164 |
| 4 | STERKEN RENATA | MOONS LYDIA | D +90 | 80350 |
| 5 | DRIESEN LOES | DRIESEN JET | D -70 | 78133 |
| 6 | CEUNEN GODELIEVE | CEUNEN HELGA | D +90 | 78043 |
| 7 | PLEVOETS HENRIETTE | SCHEPERS NIKKI | D +90 | 76303 |
| 8 | JACOBS ELLEN | COENEN MARINA | D +70 | 36334 |
| 9 | BAUDUIN IANTHE | SMETS LINDA | D +70 | 34943 |
| 10 | LAMBRECHTS CAROLINE | REQUILE KATRIEN | D +70 | 30660 |
| 11 | BODEN KAROLIEN | SCHATS LEEN | D +70 | 27109 |
| 12 | VANGEEL NINA | PEETERS ANJA | D +70 | 15396 |
| 13 | SLEGERS ANNE SOPHIE | PAUWELS JILL | D -70 | 14159 |
| 14 | MOTTE CAMILLE | HUSTINGS MARTINE | D +90 | 13725 |
| 15 | LEMMENS BERNADETTE | SPELMANS INGRID | D -70 | 13650 |
| 16 | THYSEN TINE | BRUNINX VALERIE | D -70 | 13270 |
| 17 | POELMANS SYLVIE | HAESEN ISABELLE | D +70 | 12700 |
| 18 | LEJEUNE EMMANUELLE | LEJEUNE MAGALI | D -70 | 12475 |
| 19 | BRUNINX SOFIE | BRUNINX VALERIE | D -70 | 12448 |
| 20 | DEFRERE NOEMIE | HUSTINGS MARTINE | D +70 | 12403 |
|
GEMENGD |
||||
| Rang | Team | Categorie | Afstand | |
| 1 | KENNES KLAARTJE | KENNES PIETER JAN | G -70 | 113694 |
| 2 | VAN DER MEERSCH MICHEL | MINGNEAU CHRISTELLE | G +90 | 108310 |
| 3 | HUBRECHTS ELKE | VANDERBEUKEN STIJN | G +70 | 95957 |
| 4 | VERMEULEN MYRIAM | FRISSON JOHAN | G +90 | 93349 |
| 5 | HEYVAERT ADINDA | DUFAUX PETER | G +70 | 91141 |
| 6 | CLAESEN DIRK | CLAESEN HANNE | G -70 | 89479 |
| 7 | OLIVIER MARGUERITE | OLIVIER PHILIPPE | G +90 | 86861 |
| 8 | STIPPELMANS ANNEMIE | SACREAS EMILE | G +110 | 84469 |
| 9 | VAN OTTERDIJK GODELIEVE | DRIESSENS EDDIE | G +110 | 74256 |
| 10 | PITTOMVILS MARIE ANNE | MEEKERS STEFAN | G +90 | 73265 |
| 11 | VANDENSAVEL MANON | HUMBLET AURELIEN | G -70 | 73017 |
| 12 | DUPONT LUTGARDE | DUBOIS PIERROT | G +110 | 72675 |
| 13 | STEMPHER HARRIE | ARTS STEMPHER LENIE | G +110 | 71985 |
| 14 | MIDDELBOS JOY | VUERSTAECK DIRK | G +70 | 69211 |
| 15 | HOUBEN NORA | NYS PATRICK | G +110 | 68987 |
| 16 | LELIEVRE VANESSA | SMOLDERS MARIO | G +70 | 65206 |
| 17 | STROUWEN BEA | RUYMEN MICHEL | G +110 | 53812 |
| 18 | KIPPERS HILDE | TEMPELS JEAN | G +70 | 47750 |
| 19 | SMETS KRISTEL | GROMMEN JAN | G +90 | 43752 |
| 20 | MANSHOVEN NEELTJE | IVENS PETER | G +90 | 43733 |
|
HEREN |
||||
| Rang | Team | Categorie | Afstand | |
| 1 | VANDERHAEGHE DIMITRI | STEVENS CHRISTOPHE | H +70 | 118431 |
| 2 | NEVEN RONNY | MOERMANS GERT | H +70 | 111769 |
| 3 | SCHOELS MARC | CLAESEN GERT | H +90 | 107181 |
| 4 | CROES JO | RUYTINX PIETER | H -70 | 101437 |
| 5 | KENNES HENDRIK | KENNES LUDO | H +70 | 100089 |
| 6 | MERTENS HUGO | MAES BART | H +110 | 99589 |
| 7 | DI VITO DOMENICO | BROOS BRUNO | H +110 | 98759 |
| 8 | VEREECKEN RUDI | BILLEN JOZEF | H +110 | 90000 |
| 9 | VANDENBORNE ROLAND | BEIRINCKX PETER | H +110 | 75208 |
| 10 | VANDENBORNE VINCENT | WUYTS LUDO | H +90 | 65859 |
| 11 | FRISON DAVID | FRISON AARON | H -70 | 57115 |
| 12 | MERTENS HANNES | MERTENS MICHAEL | H -70 | 53450 |
| 13 | VANGRIEKEN KOEN | WILS WOUTER | H -70 | 51735 |
| 14 | DELATHUY FREDERIC | SCHRIJVERS KRISTOF | H -70 | 48018 |
| 15 | COLLAS NORBERT | DENEUKER TONNY | H +110 | 44725 |
| 16 | GOVAERTS KRIS | WERCKX LUDO | H +110 | 43395 |
| 17 | CLAES FILIP | VANGRIEKEN KOEN | H +70 | 35405 |
| 18 | EECKHOUT BRAM | EECKHOUT SIMON | H -70 | 34204 |
| 19 | LEMOINE NIKKI | STIPPELMANS MICHAEL | H -70 | 31953 |
| 20 | VAN DINGENEN STEVEN | WINTMOLDERS GEERT | H +70 | 31110 |
|
JEUGD (-36) |
||||
| Rang | Team | Categorie | Afstand | |
| 1 | IVENS TOON | DRIESEN SIM | JEUGD | 108397 |
| 2 | MAES TIJS | BOLANGER JORAN | JEUGD | 97031 |
| 3 | BOLANGER JENS | BOLANGER KEANO | JEUGD | 72575 |
| 4 | FRISON MATTHEW | RENARD CLEMENT | JEUGD | 23029 |
| 5 | LOOS MAITE | VAN GUCHT ENTHONY | JEUGD | 17894 |
| 6 | MALOENS THIBAUT | PARDON CEDRIC | JEUGD | 16090 |
| 7 | MIEVIS ELISE | HUMBLET SIMON | JEUGD | 14900 |
| 8 | AERTS BRITT | PARDON CELESTE | JEUGD | 14808 |
| 9 | VANDERBRUGGEN ARJEN | VANDERBRUGGEN LUCA | JEUGD | 14730 |
| 10 | RUMERS NOOR | RUMERS EDEN | JEUGD | 14334 |
| 11 | VAN GUCHT ENTHONY | MOENS FEFADU | JEUGD | 14187 |
| 12 | EECKHOUT LIES | CAUBERGH BRENNE | JEUGD | 14050 |
| 13 | IVENS NOOR | DRIESEN SIM | JEUGD | 13597 |
| 14 | CLAESEN HANNE | GIJSEN CHARLOTTE | JEUGD | 13501 |
| 15 | COOSEMANS ANTOINE | LO MONACO NOAH | JEUGD | 13315 |
| 16 | VANSPAUWEN MARGOT | PICTOEL MIRTHE | JEUGD | 13048 |
| 17 | CLAES KAAT | MAES DEVLIN | JEUGD | 13048 |
| 18 | WEEMAELS NOA | GEETS SAM | JEUGD | 12900 |
| 19 | CLAES NAHLA | FRISSON AARON | JEUGD | 12870 |
| 20 | VLAYEN IMKE | BOYEN MAJA | JEUGD | 12851 |
Jeugd: beiden -16 jaar op 21/01/ 2017
|
ALGEMEEN |
||||
| Rang | Team | Categorie | Afstand | |
| 1 | VANDERHAEGHE DIMITRI | STEVENS CHRISTOPHE | H +70 | 118431 |
| 2 | KENNES KLAARTJE | KENNES PIETER JAN | G -70 | 113694 |
| 3 | NEVEN RONNY | MOERMANS GERT | H +70 | 111769 |
| 4 | IVENS TOON | DRIESEN SIM | JEUGD | 108397 |
| 5 | VAN DER MEERSCH MICHEL | MINGNEAU CHRISTELLE | G +90 | 108310 |
| 6 | SCHOELS MARC | CLAESEN GERT | H +90 | 107181 |
| 7 | CROES JO | RUYTINX PIETER | H -70 | 101437 |
| 8 | KENNES HENDRIK | KENNES LUDO | H +70 | 100089 |
| 9 | MERTENS HUGO | MAES BART | H +110 | 99589 |
| 10 | BLAVIER ILSE | SPELMANS INGRID | D -70 | 99483 |
| 11 | DI VITO DOMENICO | BROOS BRUNO | H +110 | 98759 |
| 12 | MAES TIJS | BOLANGER JORAN | JEUGD | 97031 |
| 13 | HUBRECHTS ELKE | VANDERBEUKEN STIJN | G +70 | 95957 |
| 14 | VERMEULEN MYRIAM | FRISSON JOHAN | G +90 | 93349 |
| 15 | VAN ZAND MAJA | PHILIPPAERTS GRETA | D +110 | 92717 |
| 16 | HEYVAERT ADINDA | DUFAUX PETER | G +70 | 91141 |
| 17 | VEREECKEN RUDI | BILLEN JOZEF | H +110 | 90000 |
| 18 | CLAESEN DIRK | CLAESEN HANNE | G -70 | 89479 |
| 19 | OLIVIER MARGUERITE | OLIVIER PHILIPPE | G +90 | 86861 |
| 20 | STIPPELMANS ANNEMIE | SACREAS EMILE | G +110 | 84469 |